 |
 | Victory Varipoint
1,1 - 4 x 24 T* |
| Grossissement | 1,1 - 4 x |
| Diamètre effectif de l’objectif | 16,3 - 24,0 mm |
| Pupille de sortie | 14,8 - 6,0 mm |
| Indice crépusculaire | 3,9 - 9,8 |
| Champ visuel à 100 m | 36,0 - 10,3 m |
| Distance oculaire | 90 mm |
| Etendue de réglage dioptrique | de - 3 à + 2 dpt. |
| Déplacement croisé compensateur à 100 m | 326 cm |
| Correction par clic à 100 m | 1 cm |
| Exempt de parallaxe | 100 m |
| Réticules lumineux | 0 |
| Réticules standards | - |
| Plans focaux de réticules | 2 |
| Diamètre du tube d'objectif | 30 mm |
| Diamètre du tube central | 30 mm |
| Diamètre de l’oculaire | 40 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids avec glissière (M) | 477 g |
| Poids sans glissière | 450 g |
| No. de code avec glissière (M) | 52 17 06 |
| No. de code sans glissière | 52 17 07 |
|  | Varipoint 1,1 - 4 x 24 T*
Varipoint 1,5 - 6 x 42 T*
Varipoint 2,5 - 10 x 42 T*
Varipoint 2,5 - 10 x 50 T*
Varipoint 3 - 12 x 56 T*
|