| |
| Caractéristiques techniques |
| |
 | Victory
8 x 26 T* PRF |
| Grossissement | 8 x |
| Diamètre de l’objectif | 26 mm |
| Pupille de sortie | 3,25 mm |
| Indice crépusculaire | 14,4 |
| Champ de vision à 1000 m/yd | 110 m / yd. |
| Angle visuel subjectif | 50° |
| Distance pupillaire | 17,5 mm |
| Correction dioptrique (+/-) | 3,5 dptr |
| Longueur | env. 130 mm |
| Largeur | env. 98 mm |
| Poids (avec la pile) | env. 310 g |
| Laser | 904 nm IR |
| Plage de mesure | 10 - 1200 m |
| Précision | +/- 1 m (jusqu’à 600 m)
+/- 0.5 % (au-delà de 600 m) |
| Divergence du faisceau | env. 4 x 2 mrad |
| Durée de la mesure | env. 1,5 seconde au maximum |
| Longévité de la pile à 20℃ | > 2000 (heures) |
| Avertisseur de décharge | Oui (clignotement) |
| Pile | 1 x 3V de type CR 2 |
 |  |
| No. de code | 52 45 60 |
Matériel fourni
- Sacoche en cordura
- Cache de protection d’oculaire
- Cordon de transport
- Pile au lithium de 3V CR 123A
| |
|