| |  | Lunettes de visée Victory |
|  |  |
 | Victory Diarange |  |
 | 2,5 - 10 x 50T* | Avec télémètre laser |
 | 3 - 12 x 56 T | Avec télémètre laser |
|  |  |
 | Victory Diavari |  |
 | 1,5 - 6 x 42 T* | Lunette universelle légère. |
 | 2,5 - 10 x 42 T* | Lunette compacte. |
 | 2,5 - 10 x 50 T* | Lunette universelle, disponible avec réticule lumineux. |
 | 3 - 12 x 56 T* | Lunette pour l’affût, disponible avec réticule lumineux. |
 | 6 - 24 x 56 T* | Pour tir longue distance, disponible avec réticule lumineux. |
 | 6 - 24 x 72 T* | Pour tir longue distance, uniquement avec réticule lumineux. |
|  |  |
 | Victory Varipoint | (Réticules lumineux visibles de jour et de nuit) |
 | 1,1 - 4 x 24 T* | Lunette idéale pour la chasse à pied. |
 | 1,5 - 6 x 42 T* | Lunette universelle légère. |
 | 2,5 - 10 x 42 T* | Lunette universelle compacte. |
 | 2,5 - 10 x 50 T* | Lunette universelle. |
 | 3 - 12 x 56 T* | Lunette pour l’affût. |
|  |  |
 | Lunettes de visée Classic |
|  |  |
 | Classic Diavari |  |
 | 1,1 - 4 x 24 T* | Lunette pour la chasse à pied. |
 | 1,5 - 6 x 42 T* | Lunette compacte universelle légère. |
 | 2,5 - 10 x 50 T* | Lunette universelle, disponible avec réticule lumineux. |
 | 3 - 12 x 56 T* | Lunette pour l’affût, disponible avec réticule lumineux. |
|  |  |
 | Classic Diatal |  |
 | 6 x 42 T* | Lunette compacte légère, sans réticule lumineux. |
 | 7 x 50 T* | Lunette pour l’affût ou l’approche, uniquement avec réticule lumineux. |
 | 8 x 56 T* | Lunette pour l’affût, sans réticule lumineux. |
|  |  |
 | Viseur réflex |  |
|  | |
 |  | Z-Point | Avec point lumineux, pour armes longues et courtes. |
 |
|  |  |