 |
 | Axiovert 200 MAT | Axiovert 200 M MAT |
| Statif | Forme pyramidale de grande stabilité et centre de gravité bas pour un travail sans vibrations, au moins 6 possibilités d'adaptation d'accessoires (12 trous taraudés) |
| Revolver Optovar x 3, codé | Revolver Optovar x 3, motorisé |
| Revolver 6 objectifs pour HD DIC, codé | Revolver 6 objectifs pour HD DIC, motorisé |
| Mise au point | Entraînement Harmonic Drive
Rapport de transmission réglage grossier/réglage fin | Entraînement Harmonic Drive motorisé, longueur minimale de pas: 25 nm
Rapport de transmission réglage grossier/réglage fin, réglage pour chaque objectif |
| Optique | Optique ICS pour qualité optimum: objectifs spéciaux avec grande distance de travail |
| Objectifs | Lumière réfléchie: Epiplan, Epiplan-Neofluar et EC Epiplan-Neofluar
Lumière transmise: Achroplan, Plan-Neofluar
Special: LD-Epiplan et LD-EC Epiplan-Neofluar (objectifs pour épiscopie à grande distance de travail) |
| Modes de contraste | Lumière réfléchie: fond clair, fond noir, DIC en lumière polarisée rectiligne et circulaire, contraste de polarisation, fluorescence
Lumière transmise: fond clair, fond noir, DIC en lumière polarisée rectiligne et circulaire, contraste de phase. |
| Modules spéciaux | Interféromètre optique à polarisation (TIC) pour la mesure d'objets de phase en lumière réfléchie (marches, différences de hauteur), MHT 10, DeepView |
Eclairage
Lumière réfléchie | 12V, 100W halogène
HBO 50W lampe à vapeur de mercure à arc court
HBO 100W lampe à vapeur de mercure à arc court
XBO 75W lampe xénon |
| Coulisseau de filtres lumière réfléchie | 3 x pour filtres de 25 mm de diamètre |
| Coulisseau de diaphragmes | Avec centrage, pour diaphragme d'ouverture et de champ, pour réaliser un éclairage de Koehler en lumière réfléchie |
| Revolver à réflecteurs | 5 x, manuel, interchangeable des deux côtés | 5 x, manuel ou motorisé, interchangeable |
| Piège de lumière | Très bon contraste, minimisation de la lumière parasite |
| Module de filtres Push&Click | Echange rapide et sûr du module de filtres |
| Aide au réglage | Réglage des lampes facile et sans fatigue pour les yeux |
| Lumière transmise | Afficheur LCD, gestionnaire de lumière |
 | Axiovert 200 MAT | Axiovert 200 M MAT |
| Tubes |
| Tube binoculaire | Avec shutter pour éviter la lumière parasite provenant de l'éclairage plafonnier |
| Phototube | Avec shutter et optique Bertrand avec mise au point |
| Tube ergonomique | Avec shutter et optique Bertrand avec mise au point |
| Oculaires |
| PL 10x/23 | Indice de champ 23. Variante économique, suffisante avec l'utilisation de caméras pour l'observation |
| E-PL 10x/23 | Indice de champ 23. Pour observation de niveau qualitatif élevé |
| Platines |
| Platine à mouvements croisés | Surface plane, grande plage de déplacement: 130 x 85 mm avec porte-échantillon orienté application |
| Platine coulissante Z | Pour un positionnement libre et précis, en particulier en micromanipulation (par ex. techniques transgéniques) |
| Platine scanning, motorisée | Plage de déplacement: 120 x 100 mm avec porte-échantillon (comme la platine à mouvements croisés) |
| Platine plane | Avec guide-objet droite et gauche, plage de déplacement: 130 x 85 mm, avec divers porte-échantillons |
| Ports TV |
| Port latéral | Division: |
| 2x gauche | 100%vis:0%doc/0%vis:100%doc | –––––– |
| 3x gauche | 100vis:0%doc/50vis:50doc/0%vis:100%doc | comme Axiovert 200 MAT, motorisé |
| 3x droite | 100vis:0%doc/50%vis:50doc/0%vis:100%doc | comme Axiovert 200 MAT, motorisé |
| 3x droite + gauche | 100%vis:0%doc/0%vis:100%g./0%vis:100%d. | comme Axiovert 200 MAT, motorisé |
| Port frontal | Adaptateur pour caméras numériques, en option
Adaptateur pour caméras SLR, en option |
| Port de base | Option, interface 60 pour caméras numériques |
| Double adaptateur vidéo | Pour chaque interface 60, avec 2 sorties (une réglable en x, y, z) et diviseur de faisceau interchangeable |
| Condenseurs |
| O.N. 0,55 DT** = 26 mm | Pour fond clair, contr. phase 1, 2, 3, DIC, C-DIC, manuel* | Pour fond clair, contr. phase 1, 2, 3, DIC, C-DIC, motorisé |
| O.N. 0,8 DT** = 7,0 | Pour fond clair /DIC, contr. phase 1, fond noir, manuel* |
| O.N. 1,4 imm. huile | Pour fond clair, contr. phase, DIC, manuel* |
| O.N. 0,9 DT** = 1,0 mm | Pour fond clair, fond noir, contr. phase, DIC, manuel* |
*= utilisable aussi avec Axiovert 200 M MAT
**DT = distance de travail
Précisions suppplémentaires disponibles sous demande. |